Preise für Montag 16.02.2026
| Zimmerbezeichnung | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | Kind 0-6 J. | Kind 7-16 J. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Einzelzimmer | 79,00 | |||||
| Standard-Zweibettzimmer | 79,00 | 99,00 | +0,00 | +10,00 | ||
| Comfort- Zweibettzimmer | 79,00 | 99,00 | +0,00 | +10,00 | ||
| Standard-Doppelzimmer | 85,00 | 105,00 | +0,00 | +10,00 | ||
| Comfort- Doppelzimmer | 85,00 | 105,00 | +0,00 | +10,00 | ||
| Superior- Doppelzimmer | 85,00 | 105,00 | +0,00 | +10,00 | ||
| Familienzimmer, Balkon | 139,00 | 169,00 | 199,00 | 229,00 | +0,00 | +10,00 |
| Comfort- Zimmer, Balkon | 139,00 | 169,00 | 199,00 | 229,00 | +0,00 | +10,00 |
Alle Preise in Euro incl. MwSt. für jeweils eine Übernachtung im ausgewiesenen Zimmer
zuzüglich Kurtaxe 1.45 € pro Person/Nacht. Kinder (0-18) bezahlen keine Kurtaxe.
Geschäftsreisende bezahlen keine Kurtaxe.